Производитель:
ООО "ХАЗ "ВЛАДАР"
Теги:
Тяговые аккумуляторы
Тяговые аккумуляторные батареи серии PzS производства ХАЗ ВЛАДАР, предназначены для питания электрических двигателей напольного электрического транспорта.
Батареи состоят из батарейного ящика, в который помещено определенное количество аккумуляторов. Ящик изготавливается из листового металла, покрытого специальным материалом.
Электроды аккумуляторов панцирного типа. Межэлементные перемычки, по желанию заказчика, могут быть гибкими или жесткими.
Электролит - водный раствор серной кислоты.
Технические особенности предлагаемых батарей:
Типовые варианты исполнения батарей и их характеристики:
Модель | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, Ач | Габаритные размеры, мм |
12x3PzS345 | 24 | 345 | 210x800x615 |
12x4PzS500 | 24 | 500 | 825x270x625 |
12x7PzS875 | 24 | 875 | 820x430x620 |
24x4PzS320 | 48 | 320 | 962x580x460 |
24x4PzS420 | 48 | 420 | 825x515x625 |
24x6PzS480 | 48 | 480 | 980x660x570 |
24x4PzS500 | 48 | 500 | 980x515x650 |
24x5PzS625 | 48 | 625 | 820x620x620 |
24x8PzS720 | 48 | 720 | 980x845x460 |
40x3PzS180 | 80 | 180 | 966x664x460 |
40x3PzS240 | 80 | 240 | 966(816)x664x460 |
40x4PzS320 | 80 | 320 | 1010x682x460 |
40x5PzS400 | 80 | 400 | 1010x826x460 |
40x4PzS420 | 80 | 420 | 1020x705x620 |
40x4PzS500 | 80 | 500 | 1025x705x625 |
40x5PzS625 | 80 | 625 | 1025x855x625 |
*В таблице представлен минимальный набор батарей по напряжению, ёмкости и типоразмерам. По желанию заказчика, могут быть предложены батареи любой конфигурации, напряженния, ёмкости и типоразмеров.