Производитель:
ООО "ОПТП "БЭЛ"
Теги:
Бетэловые резисторы
Бетэловые резисторы типа РШ2 обладают высокой эксплуатационной надёжностью. При гарантийном сроке эксплуатации 15 лет, резистор способен работать 20-25 лет.
По термической стойкости элемент в составе резистора (установки) допускает:
По механическим свойствам элемент резистора выдерживает выполнение выключателем 3000 операций по ГОСТ 687-78 и ветровые нагрузки на резистор, состоящий из пяти элементов, при скорости ветра до 40 м/с.
По надежности элемент высоковольтного резистора удовлетворяет следующим требованиям:
Параметры и размеры элементров резисторов типа РШ2:
Наименование параметра | Значение | |||||||
РШ2-КУ | РШ2-УЭТ | РШ2-ВВН | РШ2-УНТ | РШ2-УНР | РШ2-УВТ | РШ2-УЦР | РШ2-ССН | |
Сопротивление при приложении напряжения не более 220 В и температуре 20° С, ОМ, в пределах | 73 - 98 | 13 - 19 | 65 - 230 | 160 - 220 | 17 - 23 | 10 - 16 | 51 - 83 | 180 - 330 |
Номинальное напряжение, кВ | 14 | 1,6 | 48,5 | 13 | 4 | 7,75 | 10 | 10 |
Количество воздействий номинального напряжения | 40 000 | 30 | 60 | 20 | 60 | 2 500 | 30 | 10 000 |
Время воздействия номинального напряжения, с | 0,4 | 31,0 | 0,05 | 3,0 | 4,0 | 0,5 | 2,2 | 5,0 |
Предельно допустимое напряжение, кВ | 27,5 | 1,76 | 85 | 15 | 5 | 8,16 | 13 | 12 |
Время воздействия предельно допустимого напряжения, с | 0,3 | 31,0 | 0,05 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 5,0 |
Количество воздействий предельно допустимого напряжения | 20 | 10 | 3 | 6 | 60 | 500 | 30 | 10 000 |
Индуктивность, мкГн, не более | 20 | |||||||
Габаритные размеры, мм, не более высота/диаметр | 910 / 388 | |||||||
Масса, кг, не более | 140 |
Сопротивление, Ом, элементов резистора РШ2-ВВН, (ВВ) в зависимости от ипа выключателя и тока отключения:
Тип модернизиорванного выключателя | Тип шунтирующего резистора | Номинальный то отключения, кА | |||
25 | 31,5 | 35,5 | 40 | ||
ВВН-110-6, ВВШ-110 | РШ2-ВВН-110-25 | 132,5 - 168 | |||
РШ2-ВВН-110-31,5 | 75 - 120 | ||||
РШ2-ВВН-110-35 | 75 - 100 | ||||
РШ2-ВВН-110-40 | 70 - 77 | ||||
ВВН-154-8 | РШ2-ВВН-154-31,5 | 90 - 116 | |||
РШ2-ВВН-154-35,5 | 90 - 136 | ||||
РШ2-ВВН-154-40 | 90 - 97 | ||||
ВВН-220-10 | РШ2-ВВН-220.10-31,5-I | 67,5 - 85 | |||
РШ2-ВВН-220.10-31,5-II | 90 - 113 | ||||
РШ2-ВВН-220.10-35,5-I | 75 - 172 | ||||
РШ2-ВВН-220.10-35,5-II | 100 - 230 | ||||
РШ2-ВВН-220.10-40-I | 75 - 115 | ||||
РШ2-ВВН-220.10-40-II | 75 - 153 | ||||
ВВН-220-15 | РШ2-ВВН-220.15-31,5-I | 75 - 82 | |||
РШ2-ВВН-220.15-31,5-II | 100 - 110 | ||||
РШ2-ВВН-220.15-40-I | 75 - 140 | ||||
РШ2-ВВН-220.15-40,5-II | 110 - 186 | ||||
ВВН-330-16, ВВН-330 Б | РШ2-ВВН-330-31,5 | 75 - 121 | |||
РШ2-ВВН-330-35,5 | 75 - 125 | ||||
РШ2-ВВН-330-40 | 75 - 96 | ||||
ВВ-500 | РШ2-ВВН-500-40-I | 60 - 73 | |||
РШ2-ВВН-330-40-II | 75 - 91 |
Примечание. Цифры I и II – типы исполнения: Исполнение I – резистор рассчитан на работу выключателя в режиме рассогласования фаз; Исполнение II – резистор рассчитан на работу выключателя без рассогласования фаз.