Производитель:
ОАО "ЭЛЕКТРОЗАВОД"
Теги:
Масляные трансформаторы
Трансформаторы напряжения
Однофазные масляные трансформаторы напряжения серии НКФ наружной установки предназначены для электрических систем с номинальным напряжением от 110 до 330 кВ включительно, с заземленной или изолированной нейтралью и применяются для питания измерительных приборов, цепей защиты, автоматики и сигнализации. Трансформаторы имеют класс точности 0,5 при нагрузке от 100 до 400 ВА. Предусмотрены исплнения для умеренного, холодного и тропического климатов.
Тип | Номинальные напряжения обмоток, В | Номинальная мощность вторичных обмоток в классах точности, ВА | Предельная мощность, ВА | ||||||||
Обмотка ВН | Обмотки НН | Основная I | Основная II | Дополнительная | |||||||
Основная I | Основная II | Дополнительная | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 1 | 3 | 3P | |||
НКФ-110-06У1(ХЛ1,Т1) | 110 000: √3 | 100: √3 | 100: √3 | 100 | 100 | 100 | 200 | 400 | 500 | 600 | 2000 |
НКФ-110-57У1(Т1) | 110 000: √3 | 100: √3 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1200 | 600 | 2000 | ||
НКФ-220-06У1(ХЛ1,Т1) | 220 000: √3 | 100: √3 | 100: √3 | 100 | 100 | 100 | 200 | 400 | 500 | 600 | 2000 |
НКФ-220-58У1(Т1) | 220 000: √3 | 100: √3 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1200 | 600 | 2000 | ||
НКФ-330-73У1(Т1) | 330 000: √3 | 100: √3 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1200 | 600 | 2000 |
Структура условного обозначения НКФ-[]-[][]1: